
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 103 | 4853 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 102 | 7598 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 101 | 9385 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 100 | 3760 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 099 | 9730 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 098 | 6478 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 097 | 2168 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 096 | 4694 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 095 | 7580 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 094 | 8594 |
